1.2842/1.2510 – 1000

Werkstoff-Nr. 1.2842 / 1.2510
Kurzname 90MnCrV8 / 100MnCrW4
Zustand weichgeglüht

Eigenschaften und Anwendung:

Leichtlegierter Ölhärter. Standard Kaltarbeitsstähle, gut bearbeitbar ,verzugsarm, universell einsetzbar. Die beiden Werkstoffe sind hinsichtlich ihres Eigenschaftsprofiles, ihrer Bearbeitbarkeit und ihrem Maßänderungsverhalten bei der Wärmebehandlung als austauschbare Werkstoffe anzusehen.

Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 | 1000 mm lang
Nach DIN59350 in Stäben von 1000 mm Länge, Dicke präzisionsgeschliffen, Breite geschliffen oder gefräst, Länge bearbeitet, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:
Breite: +0,20 / 0 mm
Dicke: +0,05 / 0 mm
Länge: +5,00 / 0 mm
Vierkant: +0,05 / 0 mm

Präzisionsflachstahl nach DIN 59350 | 1000 mm lang

Breite€ / St. Dicke
mm
Breite
mm
 2,03,04,05,06,08,010,012,015,020,025,030,040,050,0 
10 11 12 13 14 18 19 24 - - - - - - - 10
12 12 12 14 15 19 20 21 27 - - - - - - 12
15 12 13 15 16 20 21 22 24 30 - - - - - 15
20 13 14 16 17 21 22 24 27 29 39 - - - - 20
25 14 15 17 18 22 24 27 29 31 39 51 - - - 25
30 16 17 18 19 24 27 29 31 35 41 53 73 - - 30
35 17 18 19 20 27 29 30 33 38 45 57 67 - - 35
40 18 19 21 24 29 31 32 36 42 51 64 74 93 - 40
50 21 23 26 29 31 33 36 41 48 58 71 86 105 140 50
60 23 26 30 31 33 38 41 46 53 69 82 96 116 157 60
70 26 30 32 33 37 41 47 53 63 79 94 111 138 178 70
80 30 32 34 37 41 47 53 57 73 88 105 130 155 205 80
100 34 36 38 41 46 54 58 69 82 103 129 155 181 234 100
120 38 40 44 47 55 60 69 80 96 113 144 176 214 266 120
125 42 44 48 54 58 65 72 86 101 126 147 181 230 294 125
150 46 51 55 58 64 73 80 94 118 146 186 223 255 336 150
160 51 57 61 63 70 80 96 107 132 161 203 235 287 376 160
180 57 61 65 70 78 90 110 122 155 184 234 269 329 444 180
200 64 67 71 81 90 98 117 133 171 198 247 307 376 481 200
250 78 80 84 95 109 123 138 162 205 251 307 361 435 564 250
300 88 90 96 108 128 144 159 194 242 292 355 415 511 647 300

 

  
             
                         

 

zurück zur Übersicht