Normstäbe | 500 mm lang
Breite mm | € / St. Dicke mm | Breite mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 | 70,4 | 80,4 | ||
103 | 99 | 113 | 123 | 134 | 152 | 171 | 195 | 227 | 255 | 283 | 103 |
113 | 106 | 121 | 131 | 144 | 162 | 183 | 208 | 242 | 274 | 304 | 113 |
123 | 112 | 129 | 141 | 154 | 173 | 196 | 223 | 260 | 294 | 327 | 123 |
133 | 119 | 135 | 147 | 162 | 184 | 208 | 237 | 275 | 310 | 344 | 133 |
143 | 124 | 144 | 156 | 172 | 195 | 220 | 252 | 292 | 329 | 364 | 143 |
153 | 131 | 152 | 164 | 182 | 206 | 232 | 265 | 308 | 349 | 386 | 153 |
163 | 136 | 158 | 173 | 189 | 216 | 244 | 281 | 326 | 366 | 407 | 163 |
173 | 143 | 166 | 182 | 201 | 227 | 256 | 295 | 342 | 386 | 429 | 173 |
183 | 151 | 173 | 188 | 209 | 237 | 268 | 309 | 359 | 406 | 451 | 183 |
193 | 156 | 182 | 198 | 219 | 248 | 282 | 322 | 375 | 424 | 470 | 193 |
203 | 162 | 188 | 206 | 229 | 259 | 294 | 338 | 393 | 443 | 491 | 203 |
213 | 168 | 196 | 213 | 237 | 270 | 306 | 352 | 408 | 461 | 512 | 213 |
223 | 175 | 203 | 222 | 246 | 281 | 318 | 365 | 425 | 480 | 533 | 223 |
233 | 182 | 210 | 231 | 256 | 292 | 331 | 381 | 440 | 498 | 552 | 233 |
243 | 187 | 218 | 239 | 264 | 303 | 343 | 395 | 458 | 516 | 574 | 243 |
253 | 194 | 227 | 248 | 275 | 311 | 355 | 409 | 475 | 536 | 595 | 253 |
263 | 200 | 233 | 256 | 284 | 322 | 366 | 425 | 491 | 556 | 616 | 263 |
273 | 206 | 241 | 263 | 293 | 333 | 380 | 438 | 508 | 575 | 637 | 273 |
283 | 211 | 250 | 272 | 303 | 344 | 393 | 452 | 525 | 591 | 657 | 283 |
293 | 219 | 256 | 281 | 311 | 355 | 405 | 467 | 541 | 612 | 680 | 293 |
303 | 225 | 263 | 288 | 320 | 365 | 416 | 481 | 558 | 630 | 700 | 303 |
313 | 231 | 271 | 297 | 330 | 376 | 429 | 495 | 575 | 650 | 722 | 313 |
323 | 237 | 278 | 306 | 339 | 387 | 441 | 509 | 591 | 668 | 742 | 323 |
333 | 243 | 285 | 314 | 350 | 398 | 454 | 525 | 607 | 685 | 760 | 333 |
343 | 251 | 294 | 321 | 359 | 408 | 465 | 538 | 625 | 705 | 782 | 343 |
353 | 256 | 301 | 331 | 366 | 419 | 479 | 553 | 640 | 725 | 804 | 353 |
363 | 262 | 308 | 338 | 377 | 430 | 490 | 566 | 657 | 742 | 825 | 363 |
373 | 268 | 315 | 347 | 386 | 440 | 504 | 581 | 674 | 761 | 845 | 373 |
383 | 276 | 322 | 355 | 395 | 452 | 515 | 595 | 690 | 780 | 865 | 383 |
393 | 282 | 331 | 363 | 405 | 461 | 528 | 610 | 707 | 800 | 887 | 393 |
403 | 287 | 338 | 372 | 414 | 474 | 539 | 625 | 725 | 818 | 909 | 403 |
413 | 294 | 345 | 380 | 424 | 483 | 553 | 638 | 741 | 837 | 930 | 413 |
423 | 300 | 353 | 388 | 432 | 494 | 564 | 654 | 758 | 857 | 952 | 423 |
433 | 307 | 361 | 396 | 441 | 505 | 578 | 667 | 775 | 875 | 970 | 433 |
443 | 312 | 369 | 405 | 451 | 515 | 589 | 681 | 789 | 891 | 989 | 443 |
453 | 319 | 376 | 413 | 460 | 527 | 603 | 694 | 806 | 911 | 1011 | 453 |
463 | 326 | 383 | 421 | 470 | 537 | 614 | 709 | 823 | 930 | 1032 | 463 |
473 | 331 | 390 | 430 | 479 | 549 | 626 | 724 | 838 | 947 | 1052 | 473 |
483 | 338 | 398 | 438 | 487 | 558 | 638 | 736 | 855 | 965 | 1072 | 483 |
493 | 344 | 405 | 448 | 498 | 568 | 651 | 750 | 868 | 983 | 1090 | 493 |
503 | 351 | 413 | 454 |
507 |
580 | 662 | 763 | 885 | 1000 | 1109 | 503 |