1.2343 ESU

Werkstoff-Nr. 1.2343 ESU
Kurzname X38CrMoV5-1
Zustand weichgeglüht, homogenisiert

Eigenschaften und Anwendung:

Warmarbeitsstahl mit hoher Zähigkeit, sehr guter Warmfestigkeit, wasserkühlbar, für hochbeanspruchte Warmarbeitswerkzeuge, insbesondere zur Verarbeitung von Leichtmetalllegierungen, Druckguß-, Strangpress-, Schmiede- und anderen Warmarbeitswerkzeugen.

Normstäbe ESU | 500 mm lang
In ESU-Qualität nach Werksnorm gefertigt, in Stäben von 500 mm Länge, Dicke präzisionsgeschliffen, Breite gesägt, Länge gefräst, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:
Breite: +2,0 / 0 mm
Dicke: +0,25 / 0 mm
Länge: +3,0 / 0 mm

Normstäbe | 500 mm lang

Breite€ / St. Dicke
mm
Breite
mm
 10,415,420,425,430,440,450,460,470,480,490,4100,4120,4 
52 38 51 67 78 99 115 148 - - - - - - 52
62 45 60 77 88 113 130 165 192 - - - - - 62
72 53 69 86 98 127 144 182 212 234 - - - - 72
83 62 79 95 109 140 159 198 232 257 287 - - - 83
93 71 88 105 119 154 173 215 252 280 311 345 - - 93
103 79 96 114 130 167 188 232 271 303 335 370 396 - 103
113 86 105 123 140 180 203 250 292 326 359 395 426 - 113
123 94 113 133 151 192 217 267 313 349 384 421 455 636 123
133 102 121 142 161 205 232 285 334 371 409 448 484 678 133
143 109 130 152 171 217 246 303 355 394 434 474 513 719 143
153 115 138 161 182 230 261 320 376 417 459 501 542 761 153
163 122 146 170 192 242 276 338 396 440 484 528 572 803 163
173 130 155 180 203 255 290 356 417 463 509 555 601 845 173
183 137 163 189 213 267 305 374 438 486 534 582 630 886 183
193 138 164 190 214 268 306 375 440 488 536 584 632 890 193
203 145 172 199 224 280 320 392 460 510 560 610 660 930 203
213 152 180 208 234 292 334 409 480 532 584 636 688 968 213
223 160 188 217 244 304 348 426 500 554 608 662 716 1.006 223
233 167 196 226 254 316 362 443 520 576 632 688 744 1.044 233
243 173 204 235 264 328 376 460 540 598 656 714 772 1.082 243
253 180 212 244 274 340 390 477 560 620 680 740 800 1.120 253
263 187 220 253 284 352 404 494 580 642 704 766 828 1.158 263
273 195 228 262 294 364 418 511 600 664 728 792 856 1.196 273
283 202 236 271 304 376 432 528 620 686 752 818 884 1.234 283
293 209 244 280 314 388 446 545 640 708 776 844 912 1.272 293
303 215 252 289 324 400 460 562 660 730 800 870 940 1.310 303
313 222 260 298 334 412 474 579 680 752 824 896 968 1.348 313
323 230 268 307 344 424 488 596 700 774 848 922 996 1.386 323
333 238 276 316 354 436 502 613 720 796 872 948 1.024 1.424 333
343 245 284 325 364 448 516 630 740 818 896 974 1.052 1.462 343
353 250 292 334 384 460 530 647 760 840 920 1.000 1.080 1.500 353
363 258 300 343 394 472 544 664 780 862 944 1.026 1.108 1.538 363
373 266 308 352 404 484 558 681 800 884 968 1.052 1.136 1.576 373
383 272 316 361 414 496 572 698 820 906 992 1.078 1.164 1.614 383
393 280 324 370 424 508 586 715 840 928 1.016 1.104 1.192 1.652 393
403 288 332 379 434 520 600 732 860 950 1.040 1.130 1.220 1.690 403
413 296 340 388 444 532 614 749 880 972 1.064 1.156 1.248 1.728 413
423 304 348 397 454 544 628 766 900 994 1.088 1.182 1.276 1.766 423
433 312 356 406 464 556 642 783 920 1.016 1.112 1.208 1.304 1.804 433
443 320 364 415 474 568 656 800 940 1.038 1.136 1.234 1.332 1.842 443
453 328 372 424 484 580 670 817 960 1.060 1.160 1.260 1.360 1.880 453
463 335 380 433 494 592 684 864 980 1.082 1.184 1.286 1.388 1.918 463
473 342 388 442 504 604 698 851 1.000 1.104 1.208 1.313 1.416 1.956 473
483 349 396 451 514 616 712 868 1.020 1.126 1.232 1.338 1.444 1.994 483
493 355 404 460 524 628 726 885 1.040 1.148 1.256 1.364 1.472 2.032 493
503 362 412 469 534 640 740 902 1.060 1.170 1.280 1.390 1.500 2.070 503

 

zurück zur Übersicht