1.2099

Werkstoff-Nr. 1.2099
Kurzname Sondermarke
Zustand weichgeglüht

Eigenschaften und Anwendung:

Ein vorvergüteter, korrosionsbeständiger Kunststoffformenstahl mit wesentlich verbesserter Zerspanbarkeit gegenüber allen 1.2085-Typen.

Normstäbe | 500 mm lang
Nach Werksnorm gefertigt, in Stäben von 500 mm Länge, Dicke präzisionsgeschliffen, Breite gesägt, Länge gefräst, mit entkohlungsfreier Oberfläche, rostgeschützt verpackt.

Toleranzen:
Breite: +2,0 / 0 mm
Dicke: +0,25 / 0 mm
Länge: +3,0 / 0 mm

Normstäbe | 500 mm lang

Breite€ / St. Dicke
mm
Breite
mm
 10,415,420,425,430,440,450,460,470,480,4 
52 53 61 64 69 77 85 - - - - 52
62 57 66 70 77 85 94 108 - - - 62
72 64 70 73 84 93 106 119 132 - - 72
83 68 77 84 90 102 115 130 145 161 177 83
93 73 84 89 99 111 123 142 159 176 193 93
103 78 89 97 107 119 133 153 171 191 208 103
113 84 95 103 113 128 144 164 185 205 226 113
123 88 102 110 120 137 154 176 197 219 240 123
133 93 107 117 128 144 163 187 210 235 258 133
143 98 113 122 137 153 175 198 225 248 274 143
153 103 119 130 143 161 184 209 236 263 290 153
163 108 126 138 151 170 193 221 251 278 306 163
173 113 131 143 158 180 203 232 262 292 322 173
183 118 138 150 165 187 213 244 277 307 338 183
193 122 143 156 173 196 223 257 289 321 355 193
203 128 150 163 181 205 232 267 302 336 370 203
213 132 155 169 187 214 141 279 314 351 387 213
223 139 158 177 195 221 253 290 328 366 404 223
233 143 166 183 203 230 262 302 340 380 419 233
243 148 173 189 209 238 271 312 354 393 435 243
253 153 180 196 218 247 281 324 367 410 453 253
263 159 185 203 226 257 291 336 380 424 467 263
273 163 191 208 232 264 302 346 392 437 485 273
283 168 196 216 239 272 311 358 407 453 500 283
293 173 203 223 246 281 320 369 419 467 516 293
303 180 208 229 256 290 332 381 432 483 532 303
313 184 215 236 362 296 340 392 444 496 548 313
323 188 220 241 269 307 350 401 457 510 562 323
333 193 227 248 277 315 359 415 469 526 577 333
343 198 232 256 283 324 369 426 484 539 594 343
353 204 238 262 292 333 380 437 496 553 608 353
363 208 245 268 300 340 389 449 509 567 624 363
373 214 251 275 306 349 399 461 523 581 638 373
383 219 257 282 313 358 410 473 534 595 653 383
393 225 262 289 320 367 419 484 548 608 668 393
403 229 268 295 329 376 429 495 560 623 684 403
413 234 275 303 336 383 437 506 573 636 699 413
423 238 281 308 343 391 448 518 584 650 714 423
433 244 285 314 351 400 457 529 598 662 728 433
443 248 292 321 358 410 467 540 609 678 743 443
453 254 300 329 366 418 477 551 620 690 758 453
463 259 305 335 372 426 488 562 635 704 772 463
473 263 311 342 381 434 498 574 647 717 788 473
483 268 316 347 388 443 507 584 658 731 802 483
493 274 321 355 395 452 516 595 671 743 815 493
503 279 329 361 403 461 527 606 683 758 831 503

 

zurück zur Übersicht